<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bora yalçın</title>
	<atom:link href="http://borayalcin.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borayalcin.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prestashop: Ürünleri Kategoriye Ekle/Çıkar Modülü</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/05/20/prestashop-urunleri-kategoriye-eklecikar-modulu/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/05/20/prestashop-urunleri-kategoriye-eklecikar-modulu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[add products to category]]></category>
		<category><![CDATA[free prestashop module]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop module]]></category>
		<category><![CDATA[product to category]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Bir süredir Paydos Departmanı projesi kapsamında Prestashop için geliştirmeler yapıyorum. Bu esnada pek çok modül yazımı yada düzenlemesi yaptım proje için. Bu modüllerden kimi proje için fazlasıyla özelleşmiş modüller ama bazıları da ürün ve dükkan yönetiminde çeşitli işleri hızlandıran modüller....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir süredir <a title="Paydos Departmanı" href="http://www.paydosdepartmani.com" target="_blank">Paydos Departmanı</a> projesi kapsamında Prestashop için geliştirmeler yapıyorum. Bu esnada pek çok modül yazımı yada düzenlemesi yaptım proje için.</p>
<p>Bu modüllerden kimi proje için fazlasıyla özelleşmiş modüller ama bazıları da ürün ve dükkan yönetiminde çeşitli işleri hızlandıran modüller.</p>
<p>Bunlardan bazılarını biraz daha toparlayıp modüller halinde yayınlamaya karar verdim. Bahaneyle github&#8217;ı da kullanmış oluyorum sonunda:)</p>
<p>İlk olarak ürünleri kategoriye ekle/çıkar modülünü yayınlayarak başlıyorum.</p>
<p>Plugin basit olarak ürünleri kategorilere hızlıca ekleyip çıkarmaya yarıyor. Özellikle yeni kategori açtığınızda ürünleri tek tek açıp ekleme işlemi epey vakit alıyordu. Ayrıca isterseniz seçtiğiniz kategorinin ebeveyn kategorilere de uyguluyor işlemi.</p>
<p>Ürün ID&#8217;lerini virgülle ayırarak girmeniz, kategori ve işlem tipi kısımlarını seçmeniz yeterli.</p>
<p>Vaktim olduğunda bir miktar daha geliştireceğim, kategorilerin daha hiyerarşik gösterilmesi gibi özellikler eklemek istiyorum.</p>
<p>Bu adresten <a title="Download from Github" href="https://github.com/borantula/Product-to-Category---Prestashop-Module" target="_blank">indirebilirsiniz</a>.</p>
<p><a href="https://github.com/borantula/Product-to-Category---Prestashop-Module">https://github.com/borantula/Product-to-Category&#8212;Prestashop-Module</a></p>
<div><a href="http://borayalcin.me/wp-content/uploads/2012/05/4fb90e279d29c912e1000006.jpeg"><img class="aligncenter  wp-image-276" title="4fb90e279d29c912e1000006" src="http://borayalcin.me/wp-content/uploads/2012/05/4fb90e279d29c912e1000006.jpeg" alt="" width="654" height="370" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/05/20/prestashop-urunleri-kategoriye-eklecikar-modulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevent PDF Invoice with Order Confirmation &#8211; Prestashop</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/05/09/prevent-pdf-invoice-with-order-confirmation-prestashop/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/05/09/prevent-pdf-invoice-with-order-confirmation-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop pdf invoice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[In prestashop, when a customer orders, a PDF invoice is attached to the mail. A nice feature, good thinking but its its very hard to change something on the template, non english characters (such as Turkish ğ ü ş ı...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.prestashop.com" target="_blank">prestashop</a>, when a customer orders, a <strong>PDF invoice </strong>is attached to the mail. A nice feature, good thinking but its its very hard to change something on the template, non english characters (such as Turkish ğ ü ş ı ç ö etc&#8230;) are appearing as <strong><em>? </em></strong>and etc.</p>
<p>There is no setting (talking about in version 1.4.3&#8230;maybe there will be on a later version) to turn that off on management (at least I couldn&#8217;t find).</p>
<p><strong>Solution is simple really:</strong></p>
<p>On the <strong>ps_configuration </strong>table find the key <strong>PS_INVOICE. </strong>Its probably <strong>1 </strong>now. Just change its value to <strong>0.</strong></p>
<p>There it is gone!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/05/09/prevent-pdf-invoice-with-order-confirmation-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir ağaç gibi hür ve tek, bir orman gibi kardeşcesine javascript yazımı</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/05/06/bir-agac-gibi-hur-ve-tek-bir-orman-gibi-kardescesine-javascript-yazimi/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/05/06/bir-agac-gibi-hur-ve-tek-bir-orman-gibi-kardescesine-javascript-yazimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html/Css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[idiomatic.js]]></category>
		<category><![CDATA[nice syntax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bir yazılımın içindeki tüm kodlar, ne kadar çok insan katkıda bulunmuş olursa olsun, tek bir kişi tarafından yazılmış gibi gözükmelidir.&#8221; diye başlıyor idiomatic.js bildirgesi. Başlıkdaki Davet şiirini getirdi aklıma. Özellikle açık kaynak kodlu ve pek çok insan tarafından geliştirilen projelerin işleyişinin,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>&#8220;Bir yazılımın içindeki tüm kodlar, ne kadar çok insan katkıda bulunmuş olursa olsun, tek bir kişi tarafından yazılmış gibi gözükmelidir.&#8221;</h4>
<p><strong></strong>diye başlıyor <strong><a title="idiomatic.js" href="https://github.com/rwldrn/idiomatic.js/" target="_blank">idiomatic.js</a> </strong>bildirgesi. <a title="Davet - Nazım Hikmet" href="http://siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/davet.htm" target="_blank">Başlıkdaki Davet şiiri</a>ni getirdi aklıma. Özellikle açık kaynak kodlu ve pek çok insan tarafından geliştirilen projelerin işleyişinin, ideal bir dünyadaki işleyişin olması gerektiği hali olarak görüyorum.</p>
<p>jQuery temel ekibinden Rick Waldron, jsPerf ekibinden Mathias Bynens ve diğer pek çok deneyimli javascript gelişticisinin katılımıyla hazırlanmış bir döküman. Farklı görüşler altında dallanmakta ve gelişmekte.</p>
<p>Bu kaynak javascript için önerilerde bulunuyor ama bu prensipler php, actionscript, java, c gibi çoğu dil için geçerli olacaktır.</p>
<p><strong>Ben olarak gözüme çarpan bazı kısımları özetle aktarıyorum. Tamamını <a href="https://github.com/rwldrn/idiomatic.js/" target="_blank">https://github.com/rwldrn/idiomatic.js/</a> adresinde bulabilirsiniz.</strong></p>
<h3>Whitespace &#8211; Boşluklar:</h3>
<ul>
<li>Asla tab ve space&#8217;i beraber kullanmayın.</li>
<li>Projeye başlarken seçin! Tab mı space mi? (Tavsiyeleri iki space kullanmak, tabı da iki space olarak ayarlamak. Çoğu IDE destekliyor bunu)</li>
</ul>
<h3>Beautiful Syntax &#8211; Güzel Sözdizimi</h3>
<pre>NOT: Bu sözdizimi kelimesini sevemedim. Syntax sanırım görsel olarak daha sempatik geliyor. Tek sesli harf vs olması rhythm kelimesinden sonraki favorilerimden.</pre>
<p>Dökümanda pek çok örneği var bu konuda. Örnek olarak bir kaçını aktarıyorum</p>
<pre class="brush:[javascript]">// Kötü syntax örnekleri. Yazmaya üşenip yapmayın böyle şeyler!

if(condition) doSomething();

while(condition) iterating++;

for(var i=0;i&lt;100;i++) someIterativeFn();
// Okunmasını kolaylaştırmak için boşlukları kullanın, cimrilik yapmayın.

if ( condition ) {
  // statements
}

while ( condition ) {
  // statements
}

for ( var i = 0; i &lt; 100; i++ ) {
  // statements
}

// Daha da güzeli böyle olabilir:

var i,
  length = 100;

for ( i = 0; i &lt; length; i++ ) {
  // statements
}</pre>
<p>Değişkenler,fonksiyonlar</p>
<pre class="brush:[javascript]">// Kötü! Bu kadar çok var yazmaya ne gerek var
var foo = "";
var bar = "";
var qux;

// İyi. Virgüller ayırarak değişkenleri tanımlayabilirsiniz.
var foo = "",
  bar = "",
  quux;

//Fonksiyon içindeki değişkenleri fonksiyonun başında tanımlayın.
// Kötü
function foo() {

  // birtakım kodlar, işlemler

  var bar = "",
    qux;
}

// İyi
function foo() {
  var bar = "",
    qux;

  // değişkenler tanımlandı, rahatladınız, üstünüzden yük kalktı. Kod yazmaya burdan devam
}

// Fonsiyonlardaki argümanlar için boşluklar kullanın, kullandırın
function foo( arg1, argN ) {

}

// kullanımı
foo( arg1, argN );

//Aykırı Durumlar,Biraz farklı olanlar

// callback sahibi fonksiyonlar
foo(function() {
  // function kelimesinden önce ve son parantezden önce boşluk yok
});

// Argümanı array olan fonksiyonda boşluklara gerek yok. köşeli parantezler işi görüyor.
foo([ "alpha", "beta" ]);

// aynı şekilde obje argümanlı fonksiyon için
foo({
  a: "alpha",
  b: "beta"
});

// Tek argümanlı ve argümanı string ise
foo("bar");

// Argüman için gruplamalarda boşluğa gerek yok.
if ( !("foo" in obj) ) {

}</pre>
<p><strong>Tırnaklar: </strong>İster tek ister çift tırnak kullanın javascript için farketmez ama <strong>BİRİNİ SEÇİP BÜTÜN PROJEDE ONU KULLANIN!! </strong>Tek tırnaklılarla çift tırnaklıları karıştırmayalım(besicilik için de geçerli bir kural olabilir)&#8230;</p>
<h3>Coerced Types - Matematiksel Türler:</h3>
<p>Bazı yaygın durum örnekleri&#8230;Bu kısım epey uzun ve yaygın kullanım örneklerinden oluşuyor. Esas yazıya başvurmanızı tavsiye ederim:</p>
<h3>Naming &#8211; İsimlendirme</h3>
<p>İşte sevdiğim bir konu. Geçtiğimiz yıllarda kendi ismini, babasının annesinin nişanlısının ismini, sevip de açılamadığı kızın ismini, küfür dağarcığındaki kelimeleri kodlarında değişken isimleri, alfabedeki harfleri, klavyedeki rastgele vuruşlarını fonksiyon isimleri yapmış insanların yazdığı ibretlik kodlarla zaman zaman karşılaştım. Hatta filmin çıktığı günlerde yaptığım bazı flash bannerlardaki <strong>buton</strong> ismine <strong>benjamin </strong>adını verdiğim oldu.</p>
<pre class="brush:[javascript]">// Anlamsız ve abuk subuk isimlere ve argümanlara sahip birtakım fonksiyonlar! q ne s ne i ne belli değil.

function q(s) {
  return document.querySelectorAll(s);
}
var i,a=[],els=q("#foo");
for(i=0;i&lt;els.length;i++){a.push(els[i]);}</pre>
<pre class="brush:[javascript]">// Bu da aynı kodun düzgün isimli hali. Ne yaptığı belli, hali vakti yerinde

function query( selector ) {
  return document.querySelectorAll( selector );
}

var idx = 0,
  elements = [],
  matches = query("#foo"),
  length = matches.length;

for( ; idx &lt; length; idx++ ){
  elements.push( matches[ idx ] );
}</pre>
<h3>Misc. &#8211; Diğer Maddeler</h3>
<pre class="brush:[javascript]">//Erken return candır! Performansı arttırır
// Kötü:
function returnLate( foo ) {
  var ret;

  if ( foo ) {
    ret = "foo";
  } else {
    ret = "quux";
  }
  return ret;
}

// İyi:

function returnEarly( foo ) {

  if ( foo ) {
    return "foo";
  }
  return "quux";
}</pre>
<h3>Comments &#8211; Yorumlar</h3>
<ul>
<li> Kodun üzerinde tek satırlık yorum. Ne olup bittiği hakkında.</li>
<li>Çok satırlı kodlar da iyidir gerekiyorsa.</li>
<li>Satır sonuna comment koymayın</li>
</ul>
<h3>Language &#8211; Dil :</h3>
<p>Türk (ve muhtemelen anadili ingilizce olmayan programcıların) genellikle yaşadıkları en büyük problemlerden birisi dil konusu. Programlama dilleri ingilizce tabanlı, dökümantasyonlar ve örnekler de çoğunlukla ingilizce üzerinden kullanıyor değişken isimlerini, yorumları vs. Bu noktada yazılımcılar bir seçim yapmak zorunda kalıyor ve kimi zaman, belki istemeden belki milli duyguların tesirinde belki <em>vocabulary </em>eksikliğinden değişik şeyler yapıyorlar. Bazı büyük projelerde bile bunun örnekleri mevcut(örn. Prestashop kodları. Halen arada fransızca değişken ve fonksiyon isimleri mevcut. Aşama aşama <em>deprecate</em> oluyorlar.)</p>
<p><strong>Türkçe seçtiysen Türkçede kal! İngilizce seçtiysen ingilizcede kal. </strong>Hatta bu konuda tam tutarlılık açsından css&#8217;de htmlde de aynı dil konusunu koru. Bu konuyu da(bu seferkini kaynağın dışında ben yazdım, bir çok yanlışı bir arada toparlayıp) güzel bir örnekle taçlandırayım.</p>
<pre class="brush:[javascript]">//misal böyle bir kod tanıdık gelebilir
function fadeout_ekrandakiler(){
    /*button'a tıklandığında ekrandakileri fadeout eder sonra da alert verir*/
    $('#wrapper .icerik').fadeOut(1000,function(){var alert_ver = alert("ekrandakiler fadeout oldu!");});
}</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/05/06/bir-agac-gibi-hur-ve-tek-bir-orman-gibi-kardescesine-javascript-yazimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local dates in WordPress</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/04/22/local-dates-in-wordpress/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/04/22/local-dates-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[If you are using wordpress in a language other than English and trying to use php function date it will probably give English dates. If you are using wordpress functions like the_date or get_the_date it will translate according to your...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you are using wordpress in a language other than English and trying to use php function <strong>date </strong>it will probably give English dates. If you are using wordpress functions like <strong>the_date </strong>or <strong>get_the_date </strong>it will translate according to your language but sometimes for custom fields (such as starting and ending dates of an event) you need to use <strong>date. </strong>In such cases there is a nice wordpress function <strong><a title="Wordpress date_i18n function" href="http://codex.wordpress.org/Function_Reference/date_i18n" target="_blank">date_i18n</a></strong></p>
<p>Its arguments are same with date function <strong>date_i18n( $dateformatstring, $unixtimestamp, $gmt )</strong> with an additional/optional <strong>$gmt</strong></p>
<p>For example for a Turkish wordpress installation <strong>date_i18n(&#8216;M&#8217;) </strong>will produce Nisan instead of April</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/04/22/local-dates-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Design için Türkçe Karşılık?</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/03/08/responsive-design-icin-turkce-karsilik/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/03/08/responsive-design-icin-turkce-karsilik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive design]]></category>
		<category><![CDATA[duyarlı tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[responsive design]]></category>
		<category><![CDATA[responsive tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe terimler]]></category>
		<category><![CDATA[türkçeleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[tepkisel tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[uyumlu tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Bilişim ile ilgili bir çok yabancı kelime Türkçeleşti günlük kullanımda kabul gördü (bkz bilgisayar,yazıcı,tarayıcı,yazılım,donanım vb.). Hatta, Microsoft Türkçesi de kimi noktalarda abuk dursa da epey katkıda bulunda buna. Ama bir yandan bu Türkçe karşılık bulma işi sürerken, fazla hızlı türeyen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilişim ile ilgili bir çok yabancı kelime Türkçeleşti günlük kullanımda kabul gördü (bkz bilgisayar,yazıcı,tarayıcı,yazılım,donanım vb.). Hatta, Microsoft Türkçesi de kimi noktalarda abuk dursa da epey katkıda bulunda buna. Ama bir yandan bu Türkçe karşılık bulma işi sürerken, fazla hızlı türeyen terimler için karşılık bulmak zorlaşmaya başladı. Bunun yerine çoğunlukle olduğu gibi kullanıyoruz yada fiili Türkçe okumak kısayolunu kullanıyoruz.</p>
<p>Bir ara bu kelimelerden &#8220;Default&#8221; kelimesine takmıştım. Uzun süren tartışmalarda çeşitli durumlar için güzel alternatifler öne sürmüş olsak da her durumu karşılayacak ortak bi kelime(tek kelime bulmaktı amaç) bulamadık(microsoft türkçesinden gelen &#8220;varsayılan&#8221; her durum için olmuyor). Merak edenler için benim en kuvvetli savunduğum karşılık <strong>makul </strong>kelimesiydi.</p>
<h3>Bu seferki ise &#8220;Responsive Design&#8221;</h3>
<p>Bu kez takılan ise <strong>&#8220;Responsive Design&#8221;</strong> oldu. Bu tarzdaki bir proje ile uğraşırken defalarca &#8220;responsiv, responsiv olması için, &#8230;yalnız bak bu responsiv design olduğundan piksel değil yüzde&#8230;&#8221; kullanmak bir miktar yabancılaştırdı duruma. İlla türkçe kullanalım, her terim türkçe olmalı insanı değilim. Php fonsiyonlarından bahsederken türkçe terim kullanmam ama bu o kadar da teknik değil artık anlatılması gereken bir şey olduğu için Responsive Design yada okunuşuyla &#8220;Risponsiv Tasarım&#8221; yerine makul bir karşılık bulabiliriz gibi geldi.</p>
<p>Bu konuyu bir kaç öneriyle beraber tartışmaya açmak istiyorum izninizle:</p>
<h3><strong>Öneriler: Responsive Design = &#8230;.</strong></h3>
<p>Aklımıza( ben ve <a title="Dion Adworks" href="http://www.dionadworks.com" target="_blank">ofisteki diğerleri</a>) ilk gelen örneklerden bir liste. Bazıları için temellendirmelerini de yazıyorum</p>
<ul>
<li><strong>Tepkisel Tasarım: </strong>Öğeler, en basit tabiriyle, genişliğe tepki verdikleri için tasarım uyumlu hale geliyor farklı çözünürlükler için. İlk aklıma gelen ve savunduğum örnek. Kelime olarak da güçlü</li>
<li><strong>Uyumlu Tasarım: </strong>Ofistekilerden bir öneri. İlk zamanlar kullanılan sonra vazgeçilen Adaptive Design&#8217;ı karşılıyor gibi.</li>
<li><strong>Değişken Tasarım: </strong>Tepkiselle aynı kapıya çıkıyor gibi ama tepkisel kelimesi değişimin nedenini veriyor, responsive kelimesindeki gibi</li>
<li><strong>Duyarlı Tasarım: </strong>Google translate çevirisi. Bana biraz naif geldi.</li>
</ul>
<p>Bunun dışındaki fikirlerle beraber tartışılası bir durum. Daha yerleşmemiş bir terim için güzel bir Türkçeleştirme çalışması olabilir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/03/08/responsive-design-icin-turkce-karsilik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript event.preventDefault for Internet Explorer</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/02/08/javascript-event-preventdefault-for-internet-explorer/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/02/08/javascript-event-preventdefault-for-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[ie preventdefault problem]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer preventdefault problem]]></category>
		<category><![CDATA[javascript event preventDefault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[If you try to do event.preventDefault() in Internet Explorer(IE), for a ajax form etc, and it failed try this instead: event.preventDefault ? event.preventDefault() : event.returnValue = false;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you try to do event.preventDefault() in Internet Explorer(IE), for a ajax form etc, and it failed try this instead:</p>
<p>event.preventDefault ? event.preventDefault() : event.returnValue = false;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/02/08/javascript-event-preventdefault-for-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nice and easy to use jquery circular carousel</title>
		<link>http://borayalcin.me/2012/01/29/a-nice-and-easy-to-use-jquery-circular-carousel/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2012/01/29/a-nice-and-easy-to-use-jquery-circular-carousel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html/Css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[circular content carousel]]></category>
		<category><![CDATA[content carousel]]></category>
		<category><![CDATA[content slider]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery content carousel]]></category>
		<category><![CDATA[jquery slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Recently while i was looking for a circular content carousel for one of our projects (www.sifirnoktaiki.com) in Dion Adworks  i found an interesting and easy to use circular content carousel. Its developed by Mary Lou(Manoela Ilic) of Codrops. From this and other...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently while i was looking for a circular content carousel for one of our projects (<a title="Tiyatro Sıfırnoktaiki" href="http://www.sifirnoktaiki.com" target="_blank">www.sifirnoktaiki.com</a>) in <a title="Dion Adworks" href="http://www.dionadworks.com" target="_blank">Dion Adworks</a>  i found an interesting and easy to use circular content carousel. Its developed by <a title="Mary Lou Twitter" href="https://twitter.com/#!/crnacura" target="_blank">Mary Lou</a>(Manoela Ilic) of <a href="http://tympanus.net/codrops/" target="_blank">Codrops</a>. From this and other posts of her I can say she&#8217;s very talented web designer/developer.</p>
<p>Since then I&#8217;ve used it in a few more projects and its quite good. Easy to use, simple and functional. It also has mousewheel and easing support when you add the libraries.</p>
<p>I also loved the demo page. A very nice design and content :)</p>
<p class="bora-links"><a href="" target="_blank">Circular Content Carousel with jQuery</a></p>
<p><a href="http://borayalcin.me/wp-content/uploads/2012/01/4f25b8fa9d29c95681000016.jpeg"><img class="alignleft size-large wp-image-245" title="Circular Content Carousel with jQuery" src="http://borayalcin.me/wp-content/uploads/2012/01/4f25b8fa9d29c95681000016-1024x493.jpg" alt="" width="640" height="308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2012/01/29/a-nice-and-easy-to-use-jquery-circular-carousel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestashop: Manufacturer Logo</title>
		<link>http://borayalcin.me/2011/12/16/prestashop-manufacturer-logo/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2011/12/16/prestashop-manufacturer-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[presta logo]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop manufacturer logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[If you want to get the manufacturer logo of the product on prestashop. Well thats quite easy All you have to do is find the id_manufacturer For example on a product page &#60;img src="{$img_manu_dir}{$product-&#62;id_manufacturer}-small.jpg"&#62; will get you the image. the...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you want to get the manufacturer logo of the product on prestashop. Well thats quite easy</p>
<p>All you have to do is find the <strong>id_manufacturer</strong></p>
<p>For example on a product page</p>
<pre>&lt;img src="{$img_manu_dir}{$product-&gt;id_manufacturer}-small.jpg"&gt;</pre>
<p>will get you the image.</p>
<p>the<strong> {$img_manu_dir}</strong> is the directory where manufacturer logos are stored</p>
<p>the <strong>{$product-&gt;id_manufacturer}</strong> part is the hello captain obvious part</p>
<p>the <strong>-small.jpg </strong>part is the image size you want to get. it can be medium,large etc.</p>
<p>By the way .jpg part might be .png, etc. You might also want to check that</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2011/12/16/prestashop-manufacturer-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 &#8220;Sonny&#8221; is arrived</title>
		<link>http://borayalcin.me/2011/12/13/wordpress-3-3-sonny-is-arrived/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2011/12/13/wordpress-3-3-sonny-is-arrived/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.3 is arrived with great improvements in UI on userside and on developer side the API&#8217;s. Upgrade and have fun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress 3.3 is arrived with great improvements in UI on userside and on developer side the API&#8217;s.</p>
<p>Upgrade and have fun</p>
<p class="bora-links"><a href="" target="_blank">Wordpress 3.3 Sonny</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borayalcin.me/2011/12/13/wordpress-3-3-sonny-is-arrived/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubble Point Tooltip &#8211; CSS3 &amp; jQuery</title>
		<link>http://borayalcin.me/2011/12/01/bubble-point-tooltip-css3-jquery/</link>
		<comments>http://borayalcin.me/2011/12/01/bubble-point-tooltip-css3-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora Yalçın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Html/Css]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borayalcin.me/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Recently I stumbled a nice bubble point tooltip made with css3 and jQuery by Chris Coyier. I liked it immediately! Its easy to implement and customize, looks very nice and corecode is good commented. It uses the title element for...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently I stumbled a nice bubble point tooltip made with css3 and jQuery by Chris Coyier. I liked it immediately! Its easy to implement and customize, looks very nice and corecode is good commented. It uses the <strong>title</strong> element for tooltips.</p>
<p>Its only downside(i havent tried) it is not working in Opera but I dont care. Opera was once a dear to me but not anymore :)</p>
<p>Here how its look like and the link.</p>
<p class="bora-links"><a href="" target="_blank">Bubble Point Tooltips with CSS3 &amp; jQuery</a></p>
